Aglio e Olio
Zutaten:
49,0 % Knoblauch, Paprika, Petersilie, Chillies, Basilikum, Oregano.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1439 kJ / 344 kcal |
Fett | 3,1 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 54,0 g |
- Zucker | 27,0 g |
Eiweiß | 16,0 g |
Salz | 0,2 g |
Arrabiata
Zutaten:
Zwiebeln, Knoblauch, Chillies, Salz, Pfeffer, Rosmarin, Paprika, Thymian, Petersilie, Oregano, Basilikum.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1358 kJ / 324 kcal |
Fett | 4,1 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 52,0 g |
- Zucker | 33,0 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 7,6 g |
Basilikum
Zutaten:
Basilikum, gerebelt.
Ursprung: Ägypten.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1262 kJ / 301 kcal |
Fett | 4,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
- Zucker | 42,6 g |
Eiweiß | 14,0 g |
Salz | < 0,1 g |
Bolognese
Zutaten:
Meersalz, Bio Tomaten, Zwiebeln, Tomatenchips (Tomaten, Maisstärke), Knoblauch, Bio Karotten, Bio SELLERIE, Pfeffer, Basilikum, Oregano, Thymian, Fenchel, Rapsöl.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1038 kJ / 248 kcal |
Fett | 3,5 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 34,0 g |
- Zucker | 27,0 g |
Eiweiß | 9,9 g |
Salz | 19,0 g |
Bruschetta
Zutaten:
Knoblauch, Salz, Zwiebeln, Petersilie, Pfeffer, Basilikum, Oregano.
Hinweis: Kann Spuren von
ERDNÜSSEN und
SELLERIE enthalten.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1115 kJ / 266 kcal |
Fett | 1,9 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
- Zucker | 27,0 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 20,0 g |
China
Zutaten:
Paprika, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621; Chillies, Bockshornkleesaat, Basilikum, Muskatnuss, Kurkuma.
Hinweis: Frei von zugesetzten Aromen und Konservierungsstoffen.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1499 kJ / 358 kcal |
Fett | 8,9 g |
- gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 26,0 g |
- Zucker | 22,0 g |
Eiweiß | 37,0 g |
Salz | 10,0 g |
Crispy Onion
Zutaten:
25,0 % Röstzwiebeln (Zwiebeln, Sonnenblumenöl), Meersalz, Paprika, Zwiebeln, SENFsaat, Roh-Rohrzucker, Pfeffer, Knoblauch, Liebstöckel, Cumin, Rauch.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1191 kJ / 285 kcal |
Fett | 7,9 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 33,0 g |
- Zucker | 27,0 g |
Eiweiß | 11,0 g |
Salz | 19,0 g |
Erythrit
Zutaten:
100 % Erythrit.
Hinweis:Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 0 kJ / 0 kcal |
Fett | 0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 100 g |
- Zucker | 0 g |
- Zuckeralkohole | 100 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Grill Hähnchen
Zutaten:
Paprika, Chillies, Muskatnuss, Salz, Bockshornkleesaat, Knoblauch, Majoran, Petersilie.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1424 kJ / 340 kcal |
Fett | 12,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 36,0 g |
- Zucker | 29,0 g |
Eiweiß | 14,0 g |
Salz | 5,9 g |
Kokosblütenzucker
Zutaten:
Kokosblütenzucker, unraffiniert.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1641 kJ / 392 kcal |
Fett | 1,9 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 91,9 g |
- Zucker | 88,3 g |
Eiweiß | 1,9 g |
Salz | 0,2 g |
Kurkuma
Zutaten:
Kurkuma.
Premium Qualität aus Indien.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1481 kJ / 354 kcal |
Fett | 10,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 65,0 g |
- Zucker | 3,2 g |
Eiweiß | 8,0 g |
Salz | 0,3 g |
Magic Spice
Zutaten:
Paprika, Meersalz, Roh-Rohrzucker, Knoblauch, Chillies, Zwiebeln, Muskatnuss, CUMIN, Pfeffer, Rauch.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1169 kJ / 279 kcal |
Fett | 5,7 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 45,0 g |
- Zucker | 38,0 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 24,0 g |
Mexico Mix
Zutaten:
Zwiebeln, Salz, Chillies, Paprika, Knoblauch, Rapsöl, CUMIN, Oregano.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1093 kJ / 261 kcal |
Fett | 7,3 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 28,0 g |
- Zucker | 23,0 g |
Eiweiß | 9,6 g |
Salz | 21,0 g |
Paprika Edelsüß
Zutaten:
Paprika.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1463 kJ / 349 kcal |
Fett | 13,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 35,0 g |
- Zucker | 33,0 g |
Eiweiß | 15,0 g |
Salz | < 0,1 g |
Pizza Topping
Zutaten:
Oregano, Zwiebeln, Salz, Basilikum, Pfeffer, Knoblauch, Rapsöl.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1235 kJ / 295 kcal |
Fett | 5,2 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 44,0 g |
- Zucker | 37,0 g |
Eiweiß | 11,0 g |
Salz | 15,0 g |
Pommes Spezial
Zutaten:
Salz, Paprika, Zwiebeln, Kurkuma, Coriander, SENFsaat, Bockshornkleesaat, Chillies, Knoblauch.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 730 kJ / 174 kcal |
Fett | 5,2 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 21,0 g |
- Zucker | 19,0 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 49,0 g |
Primavera Frühlings Dip
Zutaten:
Zwiebeln, Salz, Petersilie, Schnittlauch, Dill, Knoblauch, Paprika, Rapsöl.
Hinweis: Kann Spuren von
KORIANDER und
SELLERIE enthalten.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1107 kJ / 264 kcal |
Fett | 3,3 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 33,0 g |
- Zucker | 23,0 g |
Eiweiß | 15,0 g |
Salz | 18,0 g |
Bio Rosmarin
Zutaten:
Bio Rosmarin aus kontrolliert-ökologischer Landwirtschaft.
Ursprung: Spanien.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1578 kJ / 377 kcal |
Fett | 15,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 46,0 g |
- Zucker | 46,0 g |
Eiweiß | 4,9 g |
Salz | 0,1 g |
Rührei Eggcellent
Zutaten:
Meersalz, Tomaten, Liebstöckel, Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch, Bio Tomaten, Paprika, Kurkuma, Pastinake, Dill, Rauch.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1012 kJ / 242 kcal |
Fett | 2,8 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 36,0 g |
- Zucker | 25,0 g |
Eiweiß | 11,0 g |
Salz | 24,0 g |
Salat Dressing
Zutaten:
Zucker, Salz, Essiccum® (K) Säureregulatoren: Natriumdiacetat E262ii, Zitronensäure E330, Kaliumcitrat E332; Säuerungsmittel: Glucono-delta-lacton E575), Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621; LAKTOSE, Zwiebeln, Maisstärke, Dill, Schnittlauch, Rapsöl, Jodsalz, Kurkuma, SELLERIE, Maltodextrin, Knoblauch, Nelken, Lorbeerblätter, Palmfett, Hefeextrakt, pflanzliches Eiweiß, Biologisch aufgeschlossen (WEIZENeiweiss, Salz), Aromen (mit SELLERIEöl), Säureregulator: Zitronensäure E330.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1342 kJ / 320 kcal |
Fett | 0,8 g |
- gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 62,0 g |
- Zucker | 60,0 g |
Eiweiß | 5,3 g |
Salz | 18,0 g |
Sonnenflockensalz
Zutaten:
Salz.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 0 kJ / 0 kcal |
Fett | 0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 100 g |
Steak Pfeffer
Zutaten:
Pfeffer, Salz, Paprika, Zwiebeln, Schnittlauch, Säureregulator: Zitronensäure, E330; Petersilie, Rapsöl, Karotten, Dill, Pastinake, Liebstöckel.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 862 kJ / 206 kcal |
Fett | 2,8 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 30,0 g |
- Zucker | 27,0 g |
Eiweiß | 7,6 g |
Salz | 32,0 g |
Suppengewürz
Zutaten:
Pastinake, Karotten, Lauch.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1212 kJ / 289 kcal |
Fett | 2,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 48,0 g |
- Zucker | 24,0 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 0,6 g |
Tzatziki
Zutaten:
Knoblauch, Salz, Zwiebeln, Minze, Paprika.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1112 kJ / 265 kcal |
Fett | 1,2 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 48,0 g |
- Zucker | 17,0 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 24,0 g |